Популярные товары
-
Листовки в автобусах
-
Реклама на спинках сидений
-
Реклама на автобусах
-
Реклама на мониторах
№ Маршрута | Описание | Кол-во автобусов | Цена грн/автобус | |
11 | Дахновка – Аврора (вся Шевченко, Чигиринская) | 15 | 1700 | |
28 | Автовокзал – ул.Смелянская – бул. Шевченка - Пацаева | 15 | 1700 | |
20 | Рустави – Мытница (Рустави, 30 лет победы, Смелянская, Шевченко, Героев Сталинграда) (только горизонтальные сюжеты) | 15 | 1700 | |
25 | Пл. 700-летия – ЮЗР (Шевченко, Смелянская, 30 лет Победы, Сумгаитская, Одесская, Котовского, Шевченко) (только горизонтальные сюжеты) | 15 | 1700 | |
31 | Санаторий «Украина» - ЗХВ (Шевченко, Энгельса, пр-т Химиков) (только горизонтальные сюжеты) | 15 | 1700 | |
33 | Ул. Рустави, Сумгаитская, Одесская, Ильина (Благовестная) - Мытница | 15 | 1700 | |
A | Черкасы – Ирклиев, Новомиргород, Драбов, с. Крещатик, с Березняки | 15 | 1700 |
№ Маршрута | Описание | Кол-во автобусов | Цена грн/автобус | |
11 | Дахновка – Аврора (вся Шевченко, Чигиринская | 14 | 800 | |
28 | Автовокзал – ул.Смелянская – бул. Шевченка - Пацаева | 14 | 800 | |
20 | Рустави – Мытница (Рустави, 30 лет победы, Смелянская, Шевченко, Героев Сталинграда) (только горизонтальные сюжеты) | 14 | 800 | |
22 | Пл. 700-летия – ЮЗР (Шевченко, Котовского, Одесская, Сумгаитская, 30 лет Победы, Смелянская, Шевченко)(высота листовки не более 15 см) | 14 | 800 | |
25 | Пл. 700-летия – ЮЗР (Шевченко, Смелянская, 30 лет Победы, Сумгаитская, Одесская, Котовского, Шевченко) (только горизонтальные сюжеты) | 14 | 800 | |
31 | Санаторий «Украина» - ЗХВ (Шевченко, Энгельса, пр-т Химиков) (только горизонтальные сюжеты) | 14 | 800 | |
33 | Ул. Рустави, Сумгаитская, Одесская, Ильина (Благовестная) - Мытница | 14 | 800 | |
7 | ул. Луначарского - грузпорт | 14 | 800 | |
A | Черкасы – Ирклиев, Новомиргород, Драбов, с. Крещатик, с Березняки | 14 | 800 |
№ Маршрута | Описание | Кол-во автобусов | Цена грн/шт | |
20 | Рустави – Мытница (Рустави, 30 лет победы, Смелянская, Шевченко, Героев Сталинграда) (только горизонтальные сюжеты) | 10 | 1500 | |
25 | Пл. 700-летия – ЮЗР (Шевченко, Смелянская, 30 лет Победы, Сумгаитская, Одесская, Котовского, Шевченко) (только горизонтальные сюжеты) | 10 | 1500 | |
31 | Санаторий «Украина» - ЗХВ (Шевченко, Энгельса, пр-т Химиков) (только горизонтальные сюжеты) | 10 | 1500 | |
33 | Ул. Рустави, Сумгаитская, Одесская, Ильина (Благовестная) - Мытница | 10 | 1500 |
Друзья, текущий раздел - реклама в/на транспорте даст Вам подробную информацию о том, как разместить листовки в автобусах г. Черкассы и пригороде, рекламу на чехлах спинок сидений, и рекламу на автобусах непосредственно. Для начала Вам необходимо выбрать маршруты, часто именно этот этап вызывает затруднения у клиентов. Чтобы помочь Вам, давайте определимся, для какой цели Вам нужна реклама в автобусах:
- проинформировать как можно большее кол-во потенциальных клиентов? – для этого подойдут все маршруты, поскольку многие из них взаимозаменяемы, а часть автобусов ротируются между собой. Примером подобного подхода может быть: реклама трудоустройства, мероприятия и т.д.. То есть клиенты, по Вашему мнению, готовы приехать из другого конца города за вашим товаром/услугой и т.д.
- нужно «привести» клиента к определённому адресу (нужному району)? – тогда листайте выше и смотрите карту, чтобы ваши листовки в маршрутках или реклама на автобусах достигли именно «целевых» клиентов. Такой подход часто оправдан, если Вы рекламируете широко распространенные товары/услуги, за которыми клиент обращается по месту жительства.
По каждому виду рекламы в маршрутках, будь то листовки, чехлы или наружная поклейка автобусов существует много нюансов, которые мы уточним Вам в процессе работы. Краткий перечень того, что необходимо знать изначально:
Возникли дополнительные вопросы? – звоните нам, или жмите кнопку заказать рекламу в маршрутках!